建校年数
714
国家资格取得人数
2850 +
规模企业就业人数
2550 +
教学视频小时数
110 +
海外就业人数
313
教学案例数
AI短剧效果
12大实战项目
短视频运营
左右滑动
查看精彩课程
教学流程
- 行业赛道认知,摸清AI短剧行业整体现状
- 平台流量数据分析,精准挖掘用户爽点需求
- 投流爆率推演,熟练吃透各平台分成机制
- 精准选题敲定,搭建完整剧本故事框架
- 项目成本预算规划与影片上映排期
- 精通MiniMax、Seedance主力闭源模型能力与界限
- 掌握生图、超分全链路AI生产力工具
- 打造特色人物关系,塑造专属人设与音色特征
- 拆解用户代际差异,精准规避各类剧情雷区
- 优化分集结构,打磨起伏递进情绪节奏曲线
- 运用传播学逻辑,预埋短视频引流高光切片
- 科班影视技法学习,精通景别、构图、运镜、调色、剪辑
- 绘制专业分镜脚本,拆解毫秒级演技提示词
- 搭建LibTV、Flova智能Agent工作流,熟练ComfyUI自由创作
- 蒸馏专属灯光舞美技能,打磨专业影片叙事质感
- 掌握Sono本地生BGM、多音轨TTS配音渲染氛围
- 明确各岗位业务权责,标准化流程杜绝反复返工
- Reelshort、DramaBox等海外主流平台上架运营
- AI音轨分离、台词混音、换脸换装本地化处理
- 海外社媒切片引流,搭建主页H5付费跳转链路
- 内容本土化改造,规避海外文化差异与雷区
- 熟知海内外审核规则,掌握短剧备案资质流程
- 精通Agent智能体全流程管控,适配各赛道制作
- 按需匹配模型,科学把控项目制作周期与质量
- 导师一对一陪跑,独立完成个人商业级Demo
- 实拍素材替换AI成片,打造高质量商用作品集
适合人群
应届生/大三/大四
当前专业岗位需求多,前景好,AI时代适合长远发展
想转行
让爱好变成自己的职业! 兴趣总会让你走的长远
专业爱好者
解决当前职位遇到的瓶颈,提高收入,前景清晰,大势所趋,抓住机会
无基础,有创意想法的人
有创意有想法是学习本专业的加分技能哦~
行业白皮书数据(CAGR)
国内AI短剧产业规模
职位与平均薪资
历届学员平均薪资趋势
中国短剧团队出海规模
为什么选择我们
学员作品
教学实拍
就业截图
所学软件与平台
优秀学员
就业名单
| 姓名(年龄)/薪资 | 专业/就业时间 | 公司名称/公司地点 |
|---|---|---|
| 王*谦(25) | AIGC导演 | 天津众****文化传媒有限公司 |
| ¥6200 | 2026-08-02 | 天津市南开区红旗路***号****** |
| 陈*哲(32) | AIGC导演 | 北京光合****影视传媒有限公司 |
| ¥7600 | 2026-08-03 | 北京市朝阳区望京街**号****** |
| 李梓*(24) | AIGC导演 | 天津云****信息技术有限公司 |
| ¥6000 | 2026-08-04 | 天津市河西区友谊路**号****** |
| *子轩(28) | AIGC导演 | 天津星映****文化有限公司 |
| ¥6650 | 2026-08-05 | 天津市和平区南京路***号****** |
| 刘*妍(23) | AIGC导演 | 天津合****数字科技有限公司 |
| ¥5800 | 2026-08-06 | 天津市河北区中山路***号****** |
| 周嘉*(34) | AIGC导演 | 北京叙光****文化传播有限公司 |
| ¥8000 | 2026-08-07 | 北京市海淀区中关村大街**号****** |
| 赵*晨(26) | AIGC导演 | 天津元****网络科技有限公司 |
| ¥6300 | 2026-08-08 | 天津市河东区六纬路**号****** |
| 孙*博(27) | AIGC导演 | 天津映川****传媒有限公司 |
| ¥6500 | 2026-08-09 | 天津市滨海新区第二大街**号****** |
| 杨书*(46) | AIGC导演 | 青岛海右****文化有限公司 |
| ¥12000 | 2026-08-10 | 青岛市市南区山东路**号****** |
| 马*雯(28) | AIGC导演 | 天津序章****信息技术有限公司 |
| ¥6680 | 2026-08-11 | 天津市南开区红旗路***号****** |
| 高一*(22) | AIGC导演 | 天津禾光****文化传媒有限公司 |
| ¥5500 | 2026-08-12 | 天津市河西区友谊路**号****** |
| 何嘉*(28) | AIGC导演 | 万象****(天津)影视有限公司 |
| ¥6700 | 2026-08-13 | 天津市和平区南京路***号****** |
| 宋*然(29) | AIGC导演 | 天津景深****科技有限公司 |
| ¥6800 | 2026-08-14 | 天津市河北区中山路***号****** |
| 谢可*(36) | AIGC导演 | 北京昼夜****信息技术有限公司 |
| ¥8600 | 2026-08-15 | 北京市丰台区丽泽路**号****** |
| 唐予*(27) | AIGC导演 | 天津拾格****文化传播有限公司 |
| ¥6600 | 2026-08-16 | 天津市河东区六纬路**号****** |
| 林知*(28) | AIGC导演 | 天津云起****科技有限公司 |
| ¥6700 | 2026-08-17 | 天津市滨海新区第二大街**号****** |
| 许沐*(30) | AIGC导演 | 天津界面****数字科技有限公司 |
| ¥6900 | 2026-08-18 | 天津市南开区红旗路***号****** |
| 顾*萱(42) | AIGC导演 | 杭州澜序****文化创意有限公司 |
| ¥10500 | 2026-08-19 | 杭州市滨江区江南大道***号****** |
| 韩景*(38) | AIGC导演 | 北京未至****文化传媒有限公司 |
| ¥9200 | 2026-08-20 | 北京市通州区新华西街**号****** |
| 邓嘉*(31) | AIGC导演 | 天津影立****传媒有限公司 |
| ¥7200 | 2026-08-21 | 天津市河西区友谊路**号****** |
*仅显示最新20条就业数据,禁止复制或爬虫。
讲师团队
在线试听
助你快速得到OFFER

































