10
建校年数
714
国家资格取得人数
2850 +
规模企业就业人数
2550 +
教学视频小时数
110 +
海外就业人数
313
教学案例数
12大实战项目
短视频运营
左右滑动
查看精彩课程
适合人群
应届生/大三/大四
当前专业岗位需求多,前景好,AI时代适合长远发展
想转行
让爱好变成自己的职业! 兴趣总会让你走的长远
专业爱好者
解决当前职位遇到的瓶颈,提高收入,前景清晰,大势所趋,抓住机会
无基础,有创意想法的人
有创意有想法是学习本专业的加分技能哦~
老师要对我们说
学员作品
毕业学员数据分析
就业城市分配
历届平均薪资
担任职务分配
教学实拍
课程亮点
就业截图
所学软件与平台
优秀学员
就业名单
| 姓名(年龄)/薪资 | 专业/就业时间 | 公司名称/公司地点 |
|---|---|---|
| 韩*(28) | 室内设计 | 北京东****装饰设计股份公司 |
| ¥7100 | 2026-04-17 | 北京市朝阳区北苑路**号****** |
| 马*远(24) | 室内设计 | 天津龙****建筑装饰有限公司 |
| ¥5850 | 2026-04-17 | 天津市河西区解放南路***号****** |
| 郭*(31) | 室内设计 | 天津业****装饰(天津)有限公司 |
| ¥7200 | 2026-04-17 | 天津市南开区密云路***号****** |
| 朱*文(27) | 室内设计 | 北京弘****建筑装饰设计有限公司 |
| ¥6900 | 2026-04-17 | 北京市大兴区旧宫***号****** |
| 林*(23) | 室内设计 | 天津博****木业装饰有限公司 |
| ¥5600 | 2026-04-17 | 天津市西青区中北大道**号****** |
| 沈*怡(29) | 室内设计 | 天津居然****(北辰)家居有限公司 |
| ¥6750 | 2026-04-17 | 天津市北辰区北仓***号****** |
| 孙*(33) | 室内设计 | 天津华****空间设计有限公司 |
| ¥8100 | 2026-04-17 | 天津市和平区南京路***号****** |
| 邓*琪(26) | 室内设计 | 北京梵****装饰有限公司 |
| ¥6400 | 2026-04-17 | 北京市海淀区复兴路**号****** |
| 徐*(35) | 室内设计 | 天津圣****装饰工程有限公司 |
| ¥8600 | 2026-04-17 | 天津市河西区友谊路**号****** |
| 冯嘉*(24) | 室内设计 | 天津今****装饰(天津)有限公司 |
| ¥5950 | 2026-04-17 | 天津市南开区红旗路***号****** |
| 彭*(28) | 室内设计 | 天津美****空间设计有限公司 |
| ¥6600 | 2026-04-17 | 天津市红桥区光荣道***号****** |
| 谢梓*(22) | 室内设计 | 天津力****装饰设计有限公司 |
| ¥5500 | 2026-04-17 | 天津市滨海新区第二大街**号****** |
| 程*(42) | 室内设计 | 北京龙****建筑装饰有限公司 |
| ¥10800 | 2026-04-17 | 北京市西城区宣武门**号****** |
| 蒋*涵(26) | 室内设计 | 杭州诺****家居有限公司 |
| ¥7000 | 2026-04-17 | 杭州市滨江区江南大道***号****** |
| 董*(30) | 室内设计 | 天津金****建筑装饰工程有限公司 |
| ¥7400 | 2026-04-17 | 天津市南开区密云路***号****** |
| 潘*琳(25) | 室内设计 | 天津元****装饰有限公司 |
| ¥6150 | 2026-04-17 | 天津市河北区中山路***号****** |
| 袁*(32) | 室内设计 | 天津轻****建筑装饰工程有限公司 |
| ¥7900 | 2026-04-17 | 天津市河东区津滨大道**号****** |
| 卢一*(27) | 室内设计 | 天津尚****室内设计有限公司 |
| ¥6550 | 2026-04-17 | 天津市河西区解放南路***号****** |
| 魏*(24) | 室内设计 | 天津欧****橱柜用品有限公司 |
| ¥5800 | 2026-04-17 | 天津市河东区六纬路**号****** |
| 陶知*(38) | 室内设计 | 青岛海****建筑工程有限公司 |
| ¥9500 | 2026-04-17 | 青岛市市南区山东路**号****** |
*仅显示最新20条就业数据,禁止复制或爬虫。
讲师团队
在线试听
助你快速得到OFFER


































